029-858-1000
【営業時間】9:00~17:15(土・日・祝日除く)
エキスパート株式会社(以下、「当社」と言います)は、経営理念として「お客様本位の精神で、
安心と情報を提供する真のエキスパートを目指します。」を掲げ、お客様の暮らしと事業の発展に貢献できる
企業であり続けるために、「お客様本位の業務運営方針」を推進しております。
ここにその定着を測るための指標(KPI)を公表いたします。
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|
3,144,364 | 3,338,875 | 3,396,010 | 3,606,016 |
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|
1,773,030 | 1,880,851 | 2,006,210 | 1,851,158 |
※2024年度の保有契約保険料は募集人の転籍移管を反映した集計です。
お客様のお申出 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
損害保険 | 生命保険 | 損害保険 | 生命保険 | 損害保険 | 生命保険 | 損害保険 | 生命保険 | |
お褒め | 164 | 29 | 137 | 29 | 78 | 15 | 47 | 3 |
ご要望 | 166 | 22 | 118 | 20 | 80 | 16 | 66 | 1 |
ご不満・苦情 | 143 | 22 | 133 | 34 | 134 | 11 | 126 | 13 |
計 | 473 | 73 | 388 | 83 | 292 | 42 | 239 | 17 |
2023年より保険会社にてNPSを取得するお客様アンケートが実施されたため、2023年度分よりそのご回答件数を掲載致します。
※NPS(ネット・プロモーター・スコア)とは
お客様アンケート (NPS) |
2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | NPS指数 | 件数 | NPS指数 | |
新規契約 | 136 | 14.7 | 79 | 19.0 |
更新契約 | 1,248 | 10.5 | 993 | 25.7 |
事故受付・初動対応 | 55 | 40.0 | 129 | 33.3 |
支払い完了 | 112 | 28.6 | 170 | 41.2 |
計 | 1,551 | - | 1,371 | - |
※2024年度の件数とNPS指数は、一部質問内容に改定があったため10月から3月までのアンケートを集計しています。
総合保険代理店である当社では、保険を通じてお客様の未来を守るお手伝いをしています。
また各種コンサルティングセミナーも開催し、より良き会社の発展に貢献してまいります。